Median-Verkehrswerte der 3390 anstehenden Termine · Stand 4. Oktober 2026, 13:18 Uhr
| Bundesland | Termine | Wohnung | Haus | Mehrfamilienhaus | Grundstück | Gewerbeimmobilie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 59 | 173.000 € | 382.500 € | – | 10.054 € | 438.000 € |
| Bayern | 411 | 221.000 € | 320.000 € | 545.000 € | 36.000 € | 530.570 € |
| Berlin | 88 | 340.000 € | 492.000 € | – | – | 540.000 € |
| Brandenburg | 121 | 176.000 € | 130.705 € | 227.900 € | 22.400 € | 268.000 € |
| Bremen | 15 | 60.500 € | 213.780 € | 399.000 € | – | – |
| Hamburg | 18 | 512.000 € | 608.000 € | 755.000 € | – | – |
| Hessen | 335 | 215.500 € | 237.000 € | 510.000 € | 7.160 € | 895.000 € |
| Mecklenburg-Vorpommern | 51 | 394.000 € | 185.000 € | 519.500 € | – | 224.000 € |
| Niedersachsen | 325 | 120.000 € | 212.000 € | 311.000 € | 249.486 € | 239.000 € |
| Nordrhein-Westfalen | 931 | 97.400 € | 292.500 € | 336.000 € | 17.650 € | 246.000 € |
| Rheinland-Pfalz | 306 | 166.000 € | 178.200 € | 145.000 € | 4.795 € | 512.000 € |
| Saarland | 71 | 89.200 € | 177.998 € | – | 9.912 € | 293.500 € |
| Sachsen | 210 | 62.400 € | 120.000 € | 115.000 € | 7.240 € | 54.500 € |
| Sachsen-Anhalt | 180 | 90.000 € | 75.000 € | 129.000 € | 11.600 € | 73.000 € |
| Schleswig-Holstein | 100 | 340.000 € | 284.000 € | 675.000 € | – | 211.000 € |
| Thüringen | 169 | 85.000 € | 66.500 € | 79.150 € | 18.250 € | 69.000 € |
Median der gerichtlich festgesetzten Verkehrswerte, nicht der Zuschlagspreise. Termine ohne Verkehrswert in der Liste sind nicht berücksichtigt.