Immobilien-
Versteigerungsportal.de

Marktstatistik

Median-Verkehrswerte der 3390 anstehenden Termine · Stand 4. Oktober 2026, 13:18 Uhr

BundeslandTermineWohnungHausMehrfamilienhausGrundstückGewerbeimmobilie
Baden-Württemberg59173.000 €382.500 €–10.054 €438.000 €
Bayern411221.000 €320.000 €545.000 €36.000 €530.570 €
Berlin88340.000 €492.000 €––540.000 €
Brandenburg121176.000 €130.705 €227.900 €22.400 €268.000 €
Bremen1560.500 €213.780 €399.000 €––
Hamburg18512.000 €608.000 €755.000 €––
Hessen335215.500 €237.000 €510.000 €7.160 €895.000 €
Mecklenburg-Vorpommern51394.000 €185.000 €519.500 €–224.000 €
Niedersachsen325120.000 €212.000 €311.000 €249.486 €239.000 €
Nordrhein-Westfalen93197.400 €292.500 €336.000 €17.650 €246.000 €
Rheinland-Pfalz306166.000 €178.200 €145.000 €4.795 €512.000 €
Saarland7189.200 €177.998 €–9.912 €293.500 €
Sachsen21062.400 €120.000 €115.000 €7.240 €54.500 €
Sachsen-Anhalt18090.000 €75.000 €129.000 €11.600 €73.000 €
Schleswig-Holstein100340.000 €284.000 €675.000 €–211.000 €
Thüringen16985.000 €66.500 €79.150 €18.250 €69.000 €

Median der gerichtlich festgesetzten Verkehrswerte, nicht der Zuschlagspreise. Termine ohne Verkehrswert in der Liste sind nicht berücksichtigt.